Windows Server 2012 Versiyonları ve Sürüm Farklılıkları
Windows Server 2008 R2 için toplamda 7 Adet versiyon varken ( Foundation, Standard, Web, HPC, Enterprise, Datacenter, Itanium ) , Windows Server 2012 için 4 adet sürüm ( Foundation, Essentials, Standard, Datacenter ) yayınlandı. Aşağıdaki tabloda bu 4 sürümün neleri desteklediğini görebilirsiniz.
Specifications | Foundation | Essentials | Standard | Datacenter |
Distribution | OEM only | Retail, Volume Licensing, OEM | Retail, Volume Licensing, OEM | Volume Licensing and OEM |
Licensing model | Per server | Per server | Per every pair of processor chips | Per every pair of processor chips |
Processor chip limit | 1 | 2 | 64 | 64 |
User limit | 15 | 25 | Unlimited | Unlimited |
Virtualization rights | N/A | N/A | 2 VMs per license | Unlimited |
DHCP role | Yes | Yes | Yes | Yes |
DNS server role | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fax server role | Yes | Yes | Yes | Yes |
UDDI Services | Yes | Yes | Yes | Yes |
Print and Document Services | Yes | Yes | Yes | Yes |
Web Services (Internet Information Services) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Deployment Services | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Server Update Services | Yes | Yes | Yes | Yes |
Active Directory Lightweight Directory Services | Yes | Yes | Yes | Yes |
Active Directory Rights Management Services | Yes | Yes | Yes | Yes |
Application server role | Yes | Yes | Yes | Yes |
Server Manager | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Powershell | Yes | Yes | Yes | Yes |
Active Directory Domain Services | Must be root of forest and domain | Yes | Yes | Yes |
Active Directory Certificate Services | Certificate Authorities only | Certificate Authorities only | Yes | Yes |
Active Directory Federation Services | No | No | Yes | Yes |
Server Core mode | No | No | Yes | Yes |
Hyper-V | No | No | Yes | Yes |
Burada dikkat edilecek önemli noktalar User, CPU, Virtulization limitleri olarak önem taşıyor. Örnek olarak Foundation, Standard versiyonlarda sanallaştırma yapılamazken sırasıyla 15 ve 25 kullanıcıya kadar destek var. Standart versiyon aslında SBS yani Small Business Server yerine geçmiş gibi görünüyor.
Diğer önemli noktada seçtiğiniz versiyona göre ödeyeceğiniz paranın miktarı. Aşağıda bunun için ufak bir tablo mevcut.
Windows Server 2012 Datacenter: 2 CPU başına 4809 Dolar + CAL lisanslama
Windows Server 2012 Standard: 2 CPU başına 882 Dolar + CAL lisanslama
Windows Server 2012 Essentials: 2 CPU başına 425 Dolar
Windows Server 2012 Foundation: Sadece OEM’lere ( Original Equipment Manufacturer) satılacak. Giriş seviyesi yeni sunuculara yüklü olarak gelecek. Örnek olarak print server yada file server.